150100004621	663030.488	1058427.418	210.650	320.600	
150100001219	663228.659	1058476.011	210.938	320.827	
150100001220	663425.652	1058505.389	210.299	321.000	
150100001221	663604.640	1058552.253	210.195	321.208	
150100001222	663818.682	1058584.623	210.093	321.400	
150100001223	663984.975	1058628.983	209.839	321.600	
150100001224	664151.057	1058651.493	209.647	321.800	
150100004630	664369.024	1058706.278	209.339	321.991	ETRF 2000
150100001225	664546.538	1058731.222	209.041	322.170	
150100001226	664699.792	1058772.938	208.724	322.328	
150100001227	664858.471	1058793.948	208.571	322.488	
150100001228	665021.341	1058838.492	209.491	322.661	
150100001229	665185.283	1058859.891	208.596	322.800	
150100001230	665357.950	1058905.480	208.670	323.000	
150100004640	665511.681	1058930.745	208.743	323.155	ETRF 2000
150100001231	665624.761	1058939.198	208.887	323.268	
150100004641	665800.576	1058941.183	208.800	323.443	ETRF 2000
150100001232	665970.950	1058931.218	208.728	323.600	
150100001233	666131.843	1058942.454	208.692	323.775	
150100001234	666301.434	1058932.505	208.732	323.945	
150100001235	666464.345	1058943.648	208.643	324.108	
150100001236	666682.054	1058933.885	208.650	324.325	
150100004650	666903.567	1058945.289	208.424	324.547	ETRF 2000
150100001237	667018.281	1058935.184	208.405	324.661	
150100004651	667137.814	1059088.874	214.045	324.780	ETRF 2000
150100001238	667189.475	1058946.344	208.275	324.800	
150100001239	667349.860	1058936.363	208.141	325.000	
150100001240	667508.916	1058947.649	208.228	325.153	
150100004660	667680.887	1058939.536	208.102	325.324	ETRF 2000
150100004661	667749.856	1059108.323	209.095	325.410	ETRF 2000
150100001241	667861.809	1058953.102	208.300	325.506	
150100001242	668078.984	1058942.168	208.138	325.722	

